<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentaarid Nafta hinnast ja nafta ammendumisest &#8211; paanikata kohta</title>
	<atom:link href="http://www.vabalog.ee/2005/05/05/nafta-hinnast-ja-nafta-ammendumisest-paanikata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vabalog.ee/2005/05/05/nafta-hinnast-ja-nafta-ammendumisest-paanikata/</link>
	<description>Vabadusest majanduses, poliitikas, maailmas ja isegi Eesti Vabariigis läbi diskussiooni ja mõttearenduse, paljastades silmakirjalikkust ja topeltmoraali</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 15:05:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kirjutas &#187; Miks naftaajastu ei lõppe kiirelt ega katastroofiliselt</title>
		<link>http://www.vabalog.ee/2005/05/05/nafta-hinnast-ja-nafta-ammendumisest-paanikata/comment-page-1/#comment-2484</link>
		<dc:creator>&#187; Miks naftaajastu ei lõppe kiirelt ega katastroofiliselt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 22:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vabalog.ee/?p=103#comment-2484</guid>
		<description>[...] Nafta hinnast ja nafta ammendumisest – paanikata (2005)  The Future of Global Oil Supply: Understanding the Building Blocks (2009) 5 põhjust, miks naftahind lähi-aastatel langeb (2008) Nafta hinnast ja nafta ammendumisest – paanikata (2005 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nafta hinnast ja nafta ammendumisest – paanikata (2005)  The Future of Global Oil Supply: Understanding the Building Blocks (2009) 5 põhjust, miks naftahind lähi-aastatel langeb (2008) Nafta hinnast ja nafta ammendumisest – paanikata (2005 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas VABALOG &#187; Blog Archive &#187; Veel huvitavaid artikleid</title>
		<link>http://www.vabalog.ee/2005/05/05/nafta-hinnast-ja-nafta-ammendumisest-paanikata/comment-page-1/#comment-2376</link>
		<dc:creator>VABALOG &#187; Blog Archive &#187; Veel huvitavaid artikleid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 17:37:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vabalog.ee/?p=103#comment-2376</guid>
		<description>[...] satun olema üks nendest inimestest, kes ei arva, et nafta lähima saja aasta jooksul  otsa saab (postitus 2005. aastast ja postitus 2008. aastast). Põhjuseks on hinnad, mis suunavad ja informeerivad &#8211; ühelt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] satun olema üks nendest inimestest, kes ei arva, et nafta lähima saja aasta jooksul  otsa saab (postitus 2005. aastast ja postitus 2008. aastast). Põhjuseks on hinnad, mis suunavad ja informeerivad &#8211; ühelt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Paul</title>
		<link>http://www.vabalog.ee/2005/05/05/nafta-hinnast-ja-nafta-ammendumisest-paanikata/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2005 20:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vabalog.ee/?p=103#comment-135</guid>
		<description>Ka mina ei näe põhjust halamiseks, et nafta saab otsa! Olen põhimõtteliselt nõus esitatud argumentidega ja rõhutan omalt poolt kaht aspekti:&lt;br/&gt;1. Nafta ja teiste orgaaniliste kütuste tarbimise juures on oluline arvestada mitte niivõrd nende peatse otsasaamise ohtu, kuivõrd keskkonda saastavat mõju. &lt;br/&gt;2. Kui õnnestub käivitada juhitav termotuuma reaktsioon ja vastavad elektrijaamad, siis võib nafta ja teised orgaanilised kütused unustada. Ennustan, et see juhtub seda varem, mida kõrgemad on nafta hinnad ja igal juhul jääb suur osa naftast kütusena kasutamata. Tööstuslikult kasutatav juhitav termotuuma reaktsioon peaks võimalik olema järgmise 10-20 aasta jooksul. Sealt veel 10-20 aastat jaamade ehitamiseks ja unustagem orgaaniline kütus!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ka mina ei näe põhjust halamiseks, et nafta saab otsa! Olen põhimõtteliselt nõus esitatud argumentidega ja rõhutan omalt poolt kaht aspekti:<br />1. Nafta ja teiste orgaaniliste kütuste tarbimise juures on oluline arvestada mitte niivõrd nende peatse otsasaamise ohtu, kuivõrd keskkonda saastavat mõju. <br />2. Kui õnnestub käivitada juhitav termotuuma reaktsioon ja vastavad elektrijaamad, siis võib nafta ja teised orgaanilised kütused unustada. Ennustan, et see juhtub seda varem, mida kõrgemad on nafta hinnad ja igal juhul jääb suur osa naftast kütusena kasutamata. Tööstuslikult kasutatav juhitav termotuuma reaktsioon peaks võimalik olema järgmise 10-20 aasta jooksul. Sealt veel 10-20 aastat jaamade ehitamiseks ja unustagem orgaaniline kütus!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Jüri Saar</title>
		<link>http://www.vabalog.ee/2005/05/05/nafta-hinnast-ja-nafta-ammendumisest-paanikata/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Jüri Saar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2005 14:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vabalog.ee/?p=103#comment-130</guid>
		<description>Tõsi ta on, kuid kui sa jälgid selle postituse kõige esimest viidet (http://www.ncpa.org/pub/bg/bg159/), siis leiad &quot;policy backrounder&quot;-i, kus on juttu ka n.n. tõrvaliivadest, kust on samuti võimalik naftat saada. Aktiivselt tehakse seda juba praegu Kanadas ja Nigeerias on suured varud. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Nii kuidas tehnoloogiad täiustuvad õnnestub naftat välja pigistada kohtadest, kus see varem ära ei tasunud. Mida kõrgem on nafta hind, seda mõtekam on raskemini kättesaadava nafta järele minna.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Eelpool viidatud backrounder&#039;is on kirjas selline lause: &quot;Worldwide, the oil-shale resource base could easily be as large as 14,000 billion barrels — more than 500 years of oil supply at year 2000 production rates.&quot;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ma arvan, et 100 aastast piisab, et mingil teisele energiallikale nagu vesinik üle minna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tõsi ta on, kuid kui sa jälgid selle postituse kõige esimest viidet (<a href="http://www.ncpa.org/pub/bg/bg159/" rel="nofollow">http://www.ncpa.org/pub/bg/bg159/</a>), siis leiad &#8220;policy backrounder&#8221;-i, kus on juttu ka n.n. tõrvaliivadest, kust on samuti võimalik naftat saada. Aktiivselt tehakse seda juba praegu Kanadas ja Nigeerias on suured varud. </p>
<p>Nii kuidas tehnoloogiad täiustuvad õnnestub naftat välja pigistada kohtadest, kus see varem ära ei tasunud. Mida kõrgem on nafta hind, seda mõtekam on raskemini kättesaadava nafta järele minna.</p>
<p>Eelpool viidatud backrounder&#8217;is on kirjas selline lause: &#8220;Worldwide, the oil-shale resource base could easily be as large as 14,000 billion barrels — more than 500 years of oil supply at year 2000 production rates.&#8221;</p>
<p>Ma arvan, et 100 aastast piisab, et mingil teisele energiallikale nagu vesinik üle minna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas John Doe</title>
		<link>http://www.vabalog.ee/2005/05/05/nafta-hinnast-ja-nafta-ammendumisest-paanikata/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>John Doe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2005 11:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vabalog.ee/?p=103#comment-129</guid>
		<description>Väike arvutus.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Kui võtta aluseks hinnang, et maailma nafta varud on &lt;a HREF=&quot;http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/pdf/oil.pdf&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;3 000 miljardit barrelit&lt;/a&gt;, kusjuures see arvestab olemasolevaid varusid, efektiivsuse tõusu ning veel leidmata varusid ning hetkel on päevane vajadus &lt;a HREF=&quot;http://www.eia.doe.gov/emeu/steo/pub/3tab.html&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;83 miljonit barrelit päevas&lt;/a&gt; ja et kuni aastani 2025 prognoositud keskmine nafta tarbimise kasv on &lt;a HREF=&quot;http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/pdf/appa1_a8.pdf&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;kasv 1,9 protsenti aastas&lt;/a&gt;, siis oletades samasuguse kasvu jätku saame tehes väikese arvutuse, et naftavarudest jätkub kuni 56-ks aastaks.&lt;br/&gt;Lihtsalt, et oleks mingi numbriline ennustus ka.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Aga kui sa nii kindel selles naftahinnas oled, siis võiksid raha ju börsile panna ja teeniksid vist palju rohkem :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Väike arvutus.</p>
<p>Kui võtta aluseks hinnang, et maailma nafta varud on <a HREF="http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/pdf/oil.pdf" REL="nofollow">3 000 miljardit barrelit</a>, kusjuures see arvestab olemasolevaid varusid, efektiivsuse tõusu ning veel leidmata varusid ning hetkel on päevane vajadus <a HREF="http://www.eia.doe.gov/emeu/steo/pub/3tab.html" REL="nofollow">83 miljonit barrelit päevas</a> ja et kuni aastani 2025 prognoositud keskmine nafta tarbimise kasv on <a HREF="http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/pdf/appa1_a8.pdf" REL="nofollow">kasv 1,9 protsenti aastas</a>, siis oletades samasuguse kasvu jätku saame tehes väikese arvutuse, et naftavarudest jätkub kuni 56-ks aastaks.<br />Lihtsalt, et oleks mingi numbriline ennustus ka.</p>
<p>Aga kui sa nii kindel selles naftahinnas oled, siis võiksid raha ju börsile panna ja teeniksid vist palju rohkem <img src='http://www.vabalog.ee/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

